| ■■■ 2006.12.03 三校交流試合 スケジュール ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 08:30 | 〜 | 09:10 | 練習で使用可 | ( 40分間 ) ● 中学部練習 ● グランド準備、ポール設置 ※小学部指導員から何名ヘルプで必要が事前連絡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学 | 09:10 | 〜 | 09:45 | 【
中学 】茨木・高槻 vs 吹田・箕面 24−26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 〜 | 10:25 | 【
中学 】大阪 vs 茨木・高槻
74−0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 〜 | 11:05 | 【
中学 】吹田・箕面 vs 大阪 0−71
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 | 〜 | 11:30 | ( 25分間 ) ● グランド準備、ポール撤去 ( 吹田RS指導員 )※指導員は各担当学年で使用するグランドを準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 〜 | 11:40 | ( 10分間 ) = 開 会 式 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 試合時間 | サブグランド | 第1グランド | 第2グランド | TK | 試合時間 | 第3グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当番 | 8分−2分−8分 | 幼年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 当番 | 10分−3分−10分 | 5年 | 6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年 | 11:50 | 〜 | 12:08 | 茨木A | vs | 大阪 | 茨木 | vs | 大阪 | 茨木A | vs | 大阪 | 5年 6年 | 11:50 | 〜 | 12:13 | 茨木 | vs | 大阪 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 2 | 10 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 〜 | 12:28 | 吹田B | vs | 茨木B | 茨木A | vs | 大阪 | 茨木A | vs | 大阪 | 12:20 | 〜 | 12:43 | 茨木 | vs | 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 5 | 3 | - | 2 | 9 | - | 1 | 2 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 〜 | 12:48 | 大阪 | vs | 吹田A | 吹田A | vs | 茨木 | 吹田B | vs | 茨木B | 12:50 | 〜 | 13:13 | 吹田 | vs | 茨木 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 12 | 10 | - | 2 | 3 | - | 4 | 13 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 | 12:50 | 〜 | 13:08 | 茨木B | vs | 吹田B | 吹田B | vs | 茨木B | 吹田B | vs | 茨木B | 13:20 | 〜 | 13:43 | 吹田 | vs | 茨木 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | 6 | 7 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 〜 | 13:28 | 吹田A | vs | 茨木A | 大阪 | vs | 吹田B | 大阪 | vs | 吹田A | 13:50 | 〜 | 14:13 | 大阪 | vs | 吹田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 7 | 5 | - | 5 | 5 | - | 2 | 1 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 〜 | 13:48 | 練習で使用可 | 大阪 | vs | 吹田A | 大阪 | vs | 吹田A | 14:20 | 〜 | 14:43 | 大阪 | vs | 吹田 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 11 | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | 〜 | 14:08 | 吹田A | vs | 大阪 | 茨木B | vs | 吹田B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※レフリーの方々は、試合終了後の結果報告を本部席まで
当日の駐車場利用について 大阪RS、茨木RS ⇒ 万博東駐車場 1,200円/日 吹田RS ⇒ 野球場裏駐車場 ( 通常利用の駐車場 ) ご徹底、よろしくお願いします 自 然 解 散
大阪RS/茨木RS/吹田RS 三校交流 2006年AW
●12月3日(日) 集合時間=中学/8:45 、幼小学/11:10 ●競技規則/平成18年度大阪府協会ミニラグビー競技規則 ●問い合わせ先/吹田RS 佐々木 090-3840-9001 = 注意事項 =
◆雨天等の中止の場合は午前8時迄に担当指導員よりご連絡させていただきます。 ◆駐車場は通常の【少年野球場横】を利用、『駐車証』の提示徹底をお願いします。 ◆お弁当につきましては担当指導員の指示に従ってください。 ◆ご相談、ご質問は各学年指導員にお声をかけてください。 |
13 | - | 0 | 5 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4年 | 14:10 | 〜 | 14:28 | 茨木B | vs | 吹田B | 茨木B | vs | 吹田B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 4 | 0 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 〜 | 14:48 | 茨木 | vs | 吹田B | 吹田A | vs | 茨木A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 5 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | 〜 | 15:08 | 吹田A | vs | 茨木A | 吹田A | vs | 茨木A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 6 | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||