| 第28回豊中・茨木ラグビースクール定期戦結果 | ||||||||||||||||||||
| 平成19年9月23日(日) 万博少年球技場にて | 小学生 8-2-8分 | |||||||||||||||||||
| ※幼年・小学部はトライ数、中学は1T=5で計算 | 中学生 10-2-10分 | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | 幼年グラウンド | ||||||||||||||||
| 9:10 | 開会式 | |||||||||||||||||||
| 〜 | ||||||||||||||||||||
| 9:25 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 9:30 | 練習G | 5年 ®高槻 | 3年 ®茨木 | 2年 ®豊中 | 幼年 ®高槻 | ||||||||||||||
| 〜 | 豊中B | 〜 | 箕面B | 箕面B | 〜 | 豊中C | 茨木A | 〜 | 高槻A | 豊中B | 〜 | 箕面B | ||||||||
| 9:48 | 4 | − | 5 | 3 | − | 3 | 12 | − | 1 | 5 | − | 1 | ||||||||
| 2 | 9:50 | 1年 ®茨木 | 5年 ®箕面 | 3年 ®箕面 | 2年 ®高槻 | 幼年 ®豊中 | ||||||||||||||
| 〜 | 豊中A | 〜 | 箕面A | 茨木A | 〜 | 高槻A | 高槻A | 〜 | 豊中A | 豊中C | 〜 | 箕面B | 茨木A | 〜 | 高槻A | |||||
| 10:08 | 7 | − | 2 | 9 | − | 1 | 4 | − | 10 | 6 | − | 0 | 4 | − | 1 | |||||
| 3 | 10:10 | 1年 ®豊中 | 6年 ®豊中 | 4年 ®茨木 | 2年 ®茨木 | 幼年 ®茨木 | ||||||||||||||
| 〜 | 茨木A | 〜 | 高槻A | 茨木A | 〜 | 箕面A | 豊中A | 〜 | 箕面B | 箕面A | 〜 | 豊中B | 豊中A | 〜 | 箕面A | |||||
| 10:28 | 6 | − | 1 | 5 | − | 1 | 6 | − | 1 | 1 | − | 8 | 4 | − | 7 | |||||
| 4 | 10:30 | 1年 ®高槻 | 5年 ®高槻 | 3年 ®高槻 | 2年 ®箕面 | 幼年 ®箕面 | ||||||||||||||
| 〜 | 茨木B | 〜 | 豊中A | 茨木B | 〜 | 豊中B | 茨木B | 〜 | 箕面B | 高槻A | 〜 | 豊中A | 高槻B | 〜 | 豊中B | |||||
| 10:48 | 4 | − | 5 | 4 | − | 2 | 2 | − | 2 | 3 | − | 4 | 2 | − | 10 | |||||
| 5 | 10:50 | 1年 ®箕面 | 6年 ®茨木 | 3年 ®豊中 | 2年 ®豊中 | 幼年 ®高槻 | ||||||||||||||
| 〜 | 高槻A | 〜 | 豊中A | 高槻A | 〜 | 豊中A | 高槻A | 〜 | 箕面A | 茨木A | 〜 | 箕面A | 茨木A | 〜 | 箕面A | |||||
| 11:08 | 1 | − | 8 | 1 | − | 7 | 5 | − | 5 | 5 | − | 0 | 4 | − | 3 | |||||
| 6 | 11:10 | 1年 ®豊中 | 5年 ®茨木 | 4年 ®豊中 | 2年 ®高槻 | 幼年 ®箕面 | ||||||||||||||
| 〜 | 茨木A | 〜 | 箕面A | 豊中A | 〜 | 高槻A | 茨木A | 〜 | 箕面A | 豊中B | 〜 | 箕面B | 高槻A | 〜 | 豊中A | |||||
| 11:28 | 1 | − | 7 | 4 | − | 3 | 6 | − | 1 | 7 | − | 2 | 8 | − | 2 | |||||
| 7 | 11:30 | 1年 ®高槻 | 6年 ®箕面 | 3年 ®箕面 | 2年 ®箕面 | 幼年 ®豊中 | ||||||||||||||
| 〜 | 茨木A | 〜 | 豊中A | 茨木A | 〜 | 高槻A | 茨木A | 〜 | 豊中A | 茨木A | 〜 | 豊中B | 高槻B | 〜 | 箕面B | |||||
| 11:48 | 2 | − | 4 | 4 | − | 1 | 2 | − | 4 | 2 | − | 3 | 9 | − | 3 | |||||
| 8 | 11:50 | 1年 ®茨木 | 5年 ®豊中 | 3年 ®高槻 | 2年 ®茨木 | 幼年 ®高槻 | ||||||||||||||
| 〜 | 高槻A | 〜 | 箕面A | 茨木A | 〜 | 箕面A | 茨木B | 〜 | 豊中C | 豊中A | 〜 | 箕面A | 茨木A | 〜 | 豊中A | |||||
| 12:08 | 5 | − | 3 | 2 | − | 0 | 9 | − | 3 | 12 | − | 0 | 0 | − | 8 | |||||
| 9 | 12:20 | 茨木RS 応援席 |
6年 ®高槻 | 豊中RS 応援席 |
練習G | 幼年 ®茨木 | ||||||||||||||
| 〜 | 茨木A | 〜 | 豊中A | 高槻A | 〜 | 箕面A | ||||||||||||||
| 12:38 | 1 | − | 1 | 5 | − | 4 | ||||||||||||||
| 10 | 12:50 | 2年 ®豊中 | 5年 ®高槻 | 4年 ®豊中 | 3年 ®箕面 | |||||||||||||||
| 〜 | 高槻A | 〜 | 箕面A | 豊中A | 〜 | 箕面A | 茨木B | 〜 | 箕面B | 茨木A | 〜 | 高槻A | 練習G | |||||||
| 13:08 | 1 | − | 4 | 9 | − | 0 | 9 | − | 1 | 9 | − | 2 | ||||||||
| 11 | 13:10 | 2年 ®高槻 | 6年 ®茨木 | 4年 ®茨木 | 3年 ®高槻 | |||||||||||||||
| 〜 | 茨木A | 〜 | 豊中A | 豊中A | 〜 | 箕面A | 豊中A | 〜 | 箕面A | 箕面A | 〜 | 豊中A | ||||||||
| 13:28 | 5 | − | 4 | 1 | − | 1 | 2 | − | 5 | 1 | − | 5 | ||||||||
| 12 | 13:30 | 3年 ®茨木 | 5年 ®茨木 | 5年 ®箕面 | 4年 ®箕面 | |||||||||||||||
| 〜 | 豊中B | 〜 | 高槻A | 高槻A | 〜 | 箕面A | 茨木A | 〜 | 豊中A | 茨木A | 〜 | 豊中A | ||||||||
| 13:48 | 4 | − | 8 | 2 | − | 13 | 1 | − | 1 | 6 | − | 0 | ||||||||
| 13 | 13:50 | 3年 ®豊中 | 6年 ®豊中 | 5年 ®豊中 | 4年 ®豊中 | |||||||||||||||
| 〜 | 茨木A | 〜 | 箕面A | 高槻A | 〜 | 箕面A | 茨木B | 〜 | 箕面B | 茨木B | 〜 | 箕面A | ||||||||
| 14:08 | 8 | − | 0 | 1 | − | 7 | 6 | − | 0 | 4 | − | 5 | ||||||||
| 14 | 14:15 | 中学低学年 ®豊中 | ||||||||||||||||||
| 〜 | 茨木 〜 箕面 | |||||||||||||||||||
| 14:37 | 10 − 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | 14:40 | 中学高学年 ®茨木 | ||||||||||||||||||
| 〜 | 豊中 〜 箕面 | |||||||||||||||||||
| 15:02 | 15 − 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15:05 | 中学低学年 ®箕面 | ||||||||||||||||||
| 〜 | 豊中 〜 茨木 | |||||||||||||||||||
| 15:27 | 15 − 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | 15:30 | 中学高学年 ®豊中 | ||||||||||||||||||
| 〜 | 茨木 〜 豊中 | |||||||||||||||||||
| 15:52 | 10 − 15 | |||||||||||||||||||
| 15:55 | 中学低学年 ®茨木 | |||||||||||||||||||
| 18 | 〜 | 豊中 〜 箕面 | ||||||||||||||||||
| 16:17 | 5 − 5 | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | |||||||||||||||||
| 西 |
|
東 | ||||||||||||||||||
| 本部・救護 | ||||||||||||||||||||